Хич.код | Хичээлийн нэр | Кредит | 70 оноо | 30 оноо | Нийт оноо | Үнэлгээ | Чансаа | Дүн |
2010 - 2011 оны хичээлийн жил. намарын улирал | ||||||||
ENG105 | Англи хэл 1 | 3 | 65 | 30 | 95 | 3.7 | 11.1 | A- |
HIM102 | Монголын соёл иргэншлийн түүх | 2 | 64 | 20 | 84 | 3 | 6 | B |
MAT103 | Математик 1 | 3 | 62 | 18 | 80 | 2.7 | 8.1 | B- |
MIC124 | Микро эдийн засгийн онол | 3 | 70 | 30 | 100 | 4 | 12 | A |
PHC202 | Биеийн тамир | 2 | 70 | 30 | 100 | 4 | 8 | A |
SWA120 | Компьютерийн хэрэглээ | 3 | 60 | 22 | 82 | 2.7 | 8.1 | B- |
SWA121 | Алгоритмын үндэс | 3 | 40 | 25 | 65 | 1 | 3 | D |
Кредит: 19 | Голч дүн: 2.96 | |||||||
2010 - 2011 оны хичээлийн жил. хаварын улирал | ||||||||
ACS126 | Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F |
ENG106 | Англи хэл 2 | 3 | 68 | 22 | 90 | 3.7 | 11.1 | A- |
MAC223 | Макро эдийн засгийн онол | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F |
MAT104 | Математик 2 | 3 | 62 | 18 | 80 | 2.7 | 8.1 | B- |
PHC202 | Биеийн тамир | 2 | 70 | 30 | 100 | 4 | 8 | A |
PHI101 | Философи | 2 | 62 | 30 | 92 | 3.7 | 7.4 | A- |
SWA123 | Программчлалын хэл | 3 | 70 | 30 | 100 | 4 | 12 | A |
Кредит: 19 | Голч дүн: 2.45 | |||||||
Нийт кредит: 38 | Үнэлгээний голч дүн: 2.71 |
Sunday, June 5, 2011
dun
Subscribe to:
Posts (Atom)